Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz

Plan aranżacji kanału: L6T28

Numer GUS gminy: *121205:

Data wygenerowania raportu: 16.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 26 niedostępny L6T7 1 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 26 niedostępny L6T7 2 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 26 niedostępny L6T7 3 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 26 niedostępny L6T7 4 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 26 niedostępny L6T7 1 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
2 - dostępny - - - - - - - -
3 15 niedostępny L6T7 11 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
3 15 niedostępny L6T7 12 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
3 14 niedostępny L6T7 11 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
3 14 niedostępny L6T7 12 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
3 17 niedostępny L6T7 11 5101-3062/16(2) S Żarnowiec, Łany Średnie7 Żarnowiec 7 Interkonekt
3 17 niedostępny L6T7 12 5101-3062/16(2) S Żarnowiec, Łany Średnie7 Żarnowiec 7 Interkonekt
3 6 niedostępny L6T7 11 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
3 6 niedostępny L6T7 12 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
3 11 niedostępny L6T7 11 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
3 11 niedostępny L6T7 12 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
3 13 niedostępny L6T7 11 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
3 13 niedostępny L6T7 12 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
3 6 niedostępny L6T7 11 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
4 15 niedostępny L6T7 13 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
4 24 niedostępny L6T7 13 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 24 niedostępny L6T7 14 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 24 niedostępny L6T7 15 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 24 niedostępny L6T7 16 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 14 niedostępny L6T7 13 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
4 17 niedostępny L6T7 13 5101-3062/16(2) S Żarnowiec, Łany Średnie7 Żarnowiec 7 Interkonekt
4 6 niedostępny L6T7 13 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
4 11 niedostępny L6T7 13 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
4 13 niedostępny L6T7 13 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
4 6 niedostępny L6T7 13 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 7 niedostępny L6T7 19 5106-9/11(12) R Pilica 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
5 7 niedostępny L6T7 17 5106-9/11(12) R Pilica 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
5 7 niedostępny L6T7 18 5106-9/11(12) R Pilica 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
5 12 niedostępny L6T7 17 5101-3054/16(2) S Pilica, Dobra Pilica 3 Interkonekt
5 12 niedostępny L6T7 18 5101-3054/16(2) S Pilica, Dobra Pilica 3 Interkonekt
5 12 niedostępny L6T7 19 5101-3054/16(2) S Pilica, Dobra Pilica 3 Interkonekt
5 8 niedostępny L6T7 17 5101-3053/16(2) S Pilica, Kocikowa Pilica 5 Interkonekt
5 8 niedostępny L6T7 18 5101-3053/16(2) S Pilica, Kocikowa Pilica 5 Interkonekt
5 8 niedostępny L6T7 19 5101-3053/16(2) S Pilica, Kocikowa Pilica 5 Interkonekt
5 8 niedostępny L6T7 17 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 8 niedostępny L6T7 18 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 8 niedostępny L6T7 19 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 9 niedostępny L6T7 17 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 9 niedostępny L6T7 18 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 9 niedostępny L6T7 19 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 17 niedostępny L6T7 17 5101-3057/16(2) S Pilica, Szyce, Reymonta Pilica 3 Interkonekt
5 17 niedostępny L6T7 18 5101-3057/16(2) S Pilica, Szyce, Reymonta Pilica 3 Interkonekt
5 17 niedostępny L6T7 19 5101-3057/16(2) S Pilica, Szyce, Reymonta Pilica 3 Interkonekt
5 13 niedostępny L6T7 17 5101-3056/16(2) S Pilica, Dzwonowice 3 Pilica 4 Interkonekt
5 13 niedostępny L6T7 18 5101-3056/16(2) S Pilica, Dzwonowice 3 Pilica 4 Interkonekt
5 13 niedostępny L6T7 19 5101-3056/16(2) S Pilica, Dzwonowice 3 Pilica 4 Interkonekt
5 15 niedostępny L6T7 17 5101-3058/16(2) S Pilica, Siadcza Pilica 5 Interkonekt
5 15 niedostępny L6T7 18 5101-3058/16(2) S Pilica, Siadcza Pilica 5 Interkonekt
5 15 niedostępny L6T7 19 5101-3058/16(2) S Pilica, Siadcza Pilica 5 Interkonekt
5 6 niedostępny L6T7 17 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 6 niedostępny L6T7 18 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 6 niedostępny L6T7 19 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 11 niedostępny L6T7 17 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 11 niedostępny L6T7 18 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 11 niedostępny L6T7 19 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 13 niedostępny L6T7 17 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 13 niedostępny L6T7 18 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 13 niedostępny L6T7 19 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 6 niedostępny L6T7 17 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
6 18 niedostępny L6T28 6 5101-4253/17(9) S Zawiercie, Okólna zawiercie 2 CMC Poland Sp.z o.o.
6 18 niedostępny L6T28 6 5101-4253/17(9) S Zawiercie, Okólna zawiercie 2 CMC Poland Sp.z o.o.
7 - dostępny - - - - - - - -
8 - dostępny - - - - - - - -
9 - dostępny - - - - - - - -
10 - dostępny - - - - - - - -
11 7 niedostępny L6T7 41 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 7 niedostępny L6T7 42 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 7 niedostępny L6T7 43 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 7 niedostępny L6T7 44 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 7 niedostępny L6T7 41 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
12 - dostępny - - - - - - - -
13 40 dostępny L6T7 49 5105-277/14(5) S Wilamowice, dz. 1886/3 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
14 - dostępny - - - - - - - -
15 19 niedostępny L6T7 57 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 19 niedostępny L6T7 58 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 19 niedostępny L6T7 59 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 19 niedostępny L6T7 60 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 28 niedostępny L6T7 57 514.158.2015.5 R Katowice 8 ATM S.A.
15 28 niedostępny L6T7 58 514.158.2015.5 R Katowice 8 ATM S.A.
15 28 niedostępny L6T7 59 514.158.2015.5 R Katowice 8 ATM S.A.
15 28 niedostępny L6T7 60 514.158.2015.5 R Katowice 8 ATM S.A.
15 19 niedostępny L6T7 57 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
16 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 1.70

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN